| Semana | Práctica | Foro Chat | Observaciones |
| 1 | Lista de Platos | ||
| 2 | Elaborar Postre | ||
| 3 | . | ||
| 4 | . | ||
| 5 | . | ||
| 6 | . | ||
| 7 | . | ||
| 8 | . | ||
| 9 | . | ||
| 10 | . | ||
| 11 | . | ||
| 12 | . | ||
| 13 | . | ||
| 14 | . | ||
| 15 | . | ||
| 16 | . | ||
| Peso | |||
| Promedio nota | 70% | ||
| Plato | Presentación | Peso | |
| Trabajo final | 30% | ||
| Practicas | Trabajo final | Nota Final | |
| Nota final |